
产品 | 2月7日 | 2月8日 | 涨跌幅 |
丙烷 | 6200元/吨 | 6215元/吨 | 0.24% |
液化气 | 5676元/吨 | 5720元/吨 | 0.78% |
丙烯 | 7680元/吨 | 7680元/吨 | 0 |
发布时间:2023-03-20 03:35:55 来源:中国化工联盟网责编:赖赖
产品 | 2月7日 | 2月8日 | 涨跌幅 |
丙烷 | 6200元/吨 | 6215元/吨 | 0.24% |
液化气 | 5676元/吨 | 5720元/吨 | 0.78% |
丙烯 | 7680元/吨 | 7680元/吨 | 0 |
特别声明:本文来源于网络,请核实广告和内容真实性,谨慎使用,本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!